ハウスクリーニングの料金表
以下は目安の料金表です。お部屋の広さや汚れ具合、作業内容によって変動いたします。
| クリーニング内容 | 料金目安(税込) | 備考 |
|---|
| 1R・1K | 20,000円〜 | 水まわり・床・窓含む |
| 1LDK・2DK | 35,000円〜 | 部屋全体の清掃 |
| 2LDK・3DK | 50,000円〜 | 引っ越し前後の清掃にも対応 |
| 3LDK・4DK | 65,000円〜 | ファミリー向けの全体清掃 |
| 部分清掃(1か所) | 8,000円〜 | キッチン・浴室など単品対応可 |
エアコンクリーニングの料金表
| クリーニング内容 | 料金目安(税込) | 備考 |
|---|
| 壁掛けエアコン(通常タイプ) | 10,000円〜 | 1台ごと |
| 壁掛けエアコン(お掃除機能付き) | 16,000円〜 | 分解洗浄込み |
| 天井埋込タイプ(業務用) | 25,000円〜 | 店舗・事務所対応 |
| 複数台割引(2台目以降) | -2,000円 | 台数に応じて割引 |
| 防カビ・抗菌コート | 3,000円〜 | オプション |
浴室クリーニングの料金表
| クリーニング内容 | 料金目安(税込) | 備考 |
|---|
| 浴室全体清掃 | 15,000円〜 | 標準1坪タイプ |
| 浴室+洗面台セット | 20,000円〜 | 人気のセットプラン |
| 鏡ウロコ取り | 4,000円〜 | オプション |
| 防カビコート | 3,000円〜 | オプション |
| 浴槽エプロン内部洗浄 | 6,000円〜 | カビ・ぬめり対策 |
キッチンクリーニングの料金表
| クリーニング内容 | 料金目安(税込) | 備考 |
|---|
| キッチン全体清掃 | 15,000円〜 | コンロ・シンク・収納含む |
| 換気扇(レンジフード) | 12,000円〜 | 分解洗浄対応 |
| コンロのみ | 8,000円〜 | 焦げ付き対応 |
| シンクのみ | 6,000円〜 | 水アカ・ヌメリ除去 |
| 水まわりセット(キッチン+浴室) | 25,000円〜 | セット割引あり |
セットプランの料金表
| プラン内容 | 料金目安(税込) | 備考 |
|---|
| 水まわり4点セット(キッチン・浴室・トイレ・洗面台) | 28,000円〜 | 人気No.1プラン |
| お引越し前後クリーニング | 35,000円〜 | 全体清掃+消臭対応 |
| 定期クリーニング(毎月または隔月) | 月額10,000円〜 | スケジュール設定可 |
| 法人・店舗向け定期清掃 | 要見積り | オフィス・店舗に対応 |
※上記は目安料金です。汚れの状態や広さにより変動いたします。
※現地調査・お見積りは無料です。お気軽にご相談ください。